Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis neatskaičius mokesčius
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. (Eur) | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius |
|---|---|---|
| Direktorius | 3763 | 1 |
| Ūkio vedėjas | 1038 | 1 |
| Mokytojas | 2233 | 17 |
| Logopedas | 531 | 1 |
| Bibliotekininkas | 714 | 1 |
| Mokytojo padėjėjas su spec. poreikių vaikais | 857 | 2 |
| Mokytojo padėjėjas PU | 1250 | 1 |
| Inžinierius informatikas | 286 | 1 |
| Sekretorius | 568 | 1 |
| Valytojas | 519 | 3 |
| Kiemsargis | 1038 | 1 |
| Elektrikas inžinierius (šildymui) | 625 | 1 |
| Sargas | 837 | 4 |
| Einamojo remonto darbininkas | 1038 | 1 |
| Virėjas | 795 | 2 |
| Vairuotojas | 1250 | 1 |
Pamokų laikas
